Barents Press is a network that consists of individual journalists. Our journalists works in many different media houses across the vast Barents Region. But where?
This database houses all the media houses we have found in the Barents Region, if you find that one is missing you can add it to the database using the form in the bottom. How you want to use this database is up to you. But we believe that it is an useful tool when looking for help with a story in another country, or if you need someone to tell you the background of a larger news event. We have also gathered information on how large the media houses are, and who owns them as well. This information is for statistical reasons, and for the possibility to do some data journalism, who owns the largest media house in Northern Norway is easy to understand using the tables below, as one example.
NORWAY
MEDIAHOUSE | TYPE OF MEDIA | OWNER | NUMBER OF JOURNALIST |
---|---|---|---|
AN | Print/Online | Private | |
Altaposten | Print/Online/Web-TV | Private | |
Andøyposten | Print/Online | Private | 1-10 |
Avisa Hemnes | Print/Online | Private | 1-10 |
Avisa Lofoten | Print/Online | Private | |
Àvvir | Print/Online | Private | |
Bladet Nordlys | Print/Online/Web-TV | Private | |
Bladet Tromsø | Print/Online/Web-TV | Private | |
Bladet Vesterålen | Print/Online | Private | |
Brønnøysunds Avis | Print/Online | Private | |
Dagbladet Finnmarken | Print/Online/Web-TV | Private | 10-20 |
Finnmarksposten | Print/Online | Private | 1-10 |
Fiskeribladet | Print/Online | Private | |
Folkebladet | Print/Online | Private | |
Framtid i Nord | Print/Online | Private | |
Fremover | Print/Online | Private | |
Harstad Tidende | Print/Online | Private | |
Helgelands Blad | Print/Online | Private | |
Helgelendingen | Print/Online | Private | |
iHarstad | Online | Private | |
Kulingen | Print/Online | Private | |
Kyst og Fjord | Print/Online | Private | |
Lofotposten | Print/Online | Private | |
Lofot-Tidende | Print/Online | Private | |
Nordsalten Avis | Print/Online | Private | |
Nye Troms | Print/Online | Private | |
Rana Blad | Print/Online | Private | |
Ruijan Kaiku | Print/Online | Private | |
Ságat | Print/Online | Private | |
Saltenposten | Print/Online | Private | |
Svalbardposten | Print/Online | Private | 1-10 |
Sør-Varanger Avis | Print/Online | Private | 1-10 |
Vesteraalens Avis | Print/Online | Private | |
VOL | Print/Online | Private | |
Våganavisa | Print/Online | Private | |
Øksnesavisa | Private | 1-10 | |
Østhavet | Print/Online | Private | 1-10 |
NRK Sápmi | Radio/web/TV | Public | 110-120 |

SWEDEN
MEDIAHOUSE | TYPE OF MEDIA | OWNER | NUMBER OF JOURNALIST |
---|---|---|---|
Västerbottens-Kuriren Media AB | Print/Online | Foundation | VK: 40-50 |
Sveriges Radio Sameradion | Radio/Online/Social Media | Public | 10-20 |
Tidningar i Norr AB | Print/Online | Private | 20-30 |
Norr Media | Print/Online | Private | 90-100 |
Sveriges Radio Västerbotten | Radio/Online | Public | 40-50 |
SVT Nyheter Västerbotten | Television/Online | Public | 20-30 |
SVT Nyheter Norrbotten | Television/Online | Public | 10-20 |
Haparandabladet | Print/Online | Private | |
Folkkbladet Västerbotten | Print/Online | Foundation | Folkbladet: 10-20 |
FINLAND
MEDIAHOUSE | TYPE OF MEDIA | OWNER | NUMBER OF JOURNALIST |
---|---|---|---|
Alavieskan Viri | Private | 1-10 | |
Bauer Media Oy | Radio | Private | 1-10 |
City of Joensuu | Online | Public | 1-10 |
Enontekiön Sanomat | Private | 1-10 | |
Haapajärvi-Seura ry | Private | 1-10 | |
Juuka-seura ry | Private | 1-10 | |
Kaleva Media | Private | 120-130 | |
Kansan Tahto Oy | Private | 1-10 | |
Karelia Viestintä Oy | Private | 1-10 | |
Karjala-lehti Oy | Private | 1-10 | |
Keski-Karjalan Paikallislehti Oy | Private | 1-10 | |
Koillismaan uutiset Oy | Private | 1-10 | |
KPK Mediat | Private | 1-10 | |
Kuriirilainen Oy | Private | 1-10 | |
Kustannus Oy Puolangan DTP | Private | 1-10 | |
Kustannus Oy Maaseutulehdet | Private | 1-10 | |
Lapin Lehtikustannus Oy | Private | 1-10 | |
Lappilainen Oy | Private | ||
Liperin Kotiseutu-uutiset Oy | Private | 1-10 | |
Luova Media Oy | Private | 1-10 | |
Mediatalo Keskisuomalainen | Private | 1-10 | |
Osuuskunta Kansan Valta | Private | 1-10 | |
Paltamon Kirjapaino Oy | Private | 1-10 | |
Pohjois-Karjalan Paikallislehdet Oy | Private | 10-20 | |
Pohjois-Karjalan Paikallislehdet | Private | 1-10 | |
Pohjanmaan Viitosmedia Oy | Private | 1-10 | |
PunaMusta Media Oyj | Private | 30-40 | |
Pyhäjoki Data Oy | Private | 1-10 | |
Pyhäjärven Sanomat Oy | Private | 1-10 | |
Radio Inari | Online/Radio | Public, municipality | 1-10 |
Rantapohja Oy | Private | 1-10 | |
Reisjärvi-lehti Oy | Private | 1-10 | |
Sievi-Seura ry. | Private | 1-10 | |
Suomenmaan Kustannus Oy | Private | 1-10 | |
SLP Kustannus Oy | Private | 50-60 | |
Sanoma Media Finland Oy | Private | 1-10 | |
Tervareitti Oy | Private | 1-10 | |
Torniolainen Oy | Private | 1-10 | |
Tornionlaakson kustannus Oy | Private | 1-10 | |
VKK-Media Oy | Private | 1-10 | |
Yleisradio | Radio | Public | 110-120 |

RUSSIA
MEDIAHOUSE | TYPE OF MEDIA | OWNER | NUMBER OF JOURNALIST |
---|---|---|---|
GTRK Murman | TV | Governmental | 10-20 |
National Zhilishniy Kanal | TV | Private | 1-10 |
Arctic-TV | TV | Private | 1-10 |
TV-21 | TV | Private | 1-10 |
The Murmanskiy Vestnik newspaper | Print/Online | Governmental | 10-20 |
The Arctic Observer | Online | Private | 1-10 |
Komsomolskaya Pravda newspaper | Online | Private | 1-10 |
The Rossiyskaya Gazeta | Print/Online | Governmental | 20-30 |
B-port news agency | Online | Private | |
Severpost news agency | Online | Private | 1-10 |
Nordnews news agency | Online | Private | 1-10 |
Arguments and Facts newspaper | Print/Online | Private | 1-10 |
Vecherny Murmansk newspaper | Print/Online | Governmental | 10-20 |
Kolskiy Nikel | Online | Private | 1-10 |
Khibiny inform | Online | Private | 1-10 |
Power Hit Radio | Radio/Online | Private | 1-10 |
Dvazhdy Dva newspaper | Print/Online | Private | 1-10 |
Bolshoe Radio | Radio/Online | Private | 1-10 |
Monchegorskiy Rabochiy newspaper | Print/Online | Governmental | 1-10 |
Pechenga newspaper | Print/Online | Governmental | 1-10 |
Kirovskiy Rabochiy newspaper | Print/Online | Governmental | 1-10 |
Severomorsk Vesti.ru | Online | Governmental | |
Zapadnaya Litza newspaper | Online | Governmental | |
Vesti Kandalakshi newspaper | Governmental | ||
Kovdorchanin newspaper | Governmental | 1-10 | |
Narodnoe TV Khibiny | TV | Private | 1-10 |
Na Strazhe Zapolyarya newspaper | Print/Online | Governmental | 1-10 |
Gorodskoe Vremya newspaper | Governmental | 1-10 | |
Khibinskiy Vestnik newspaper | Print/Online | Private | 1-10 |
Kolskoe Slovo newspaper | Print/Online | ||
Vestnik Vidyaevo | Print/Online | Governmental | 1-10 |
TV-4 | Governmental | ||
Interfax in Murmansk region | Online | Governmental | 1-10 |
TASS in Murmansk region | Online | Governmental | 1-10 |
Zvezda TV in Murmansk region | TV | Governmental | 1-10 |
Russia Today in Murmansk | Online | Governmental | 1-10 |
Novaya Gazeta in Murmanska | Print/Online | Private | 1-10 |
Pravda Severa newspaper | Print/Online | Governmental | |
GTRC Pomorie | TV/Online | Governmental | 10-20 |
Region 29 TV | TV/Online | Governmental | |
Region 29 news agency | Online | Governmental | |
Dvina 29 news agency | Online | Governmental | |
Arkhangelsk newspaper | Print/Online | Governmental | |
U Belogo morya newspaper | Governmental | ||
Novodvinskiy Rabochiy newspaper | Governmental | 1-10 | |
Business class newspaper | Print/Online | Governmental | 1-10 |
Dvina inform newspaper | Online | Private | |
29.ru online news agency | Online | Private | 1-10 |
News29.ru | Online | Private | 1-10 |
NordPortal news agency | Online | Private | 1-10 |
Rossiyskaya Gazeta in Arkhangelsk | Print/Online | Governmental | 1-10 |
Arguments and Facts in Arkhangelsk | Print/Online | Private | 1-10 |
STV Severodvinsk TV | TV/Online | Private | 1-10 |
Avangard press | Online | Governmental | 1-10 |
Vazhskiy Kray | Online | Governmental | 1-10 |
Kotlas -24 | TV/Online | Governmental | 1-10 |
Tribuna newspaper | Print/Online | Private | |
Komionline | Print/Online | Private | |
ProGorod newspaper | Online | Governmental | |
GTRC Komi gor | TV/Online | Governmental | 10-20 |
URGAN TV | TV/Online | Governmental | |
Respublika newspaper | Online | Governmental | |
Izdatelskiy Dom Komi | Print/Online | Governmental | |
KomiInform | Online | Governmental | |
7x7 | Online | Governmental | |
Sever Media news agency | Online | Private | 1-10 |
Noviy Sever | Online | Governmental | |
Naryana Vynder | Print/Online | Governmental | |
Sever TV companya | TV | Governmental | |
Russia-1 Maryan-Mar TV | TV/Online | Governmental | |
Sever FM | Radio/Online | Governmental | |
Nenets news agency 24 | Governmental | ||
Severnye Vedomosti online newspaper | Online | ||
Stolitsa na Onego | Online | Private | 1-10 |
Petrozavodsk govorit | Online | Private | |
Karelskaya Gubernia | Online | Private | |
Karelinform | Online | Private | |
Respublika news agency | Online | Governmental | |
Moskovskiy Komsomolets v Karelii | Online | Private | |
Arguments and Facts in Karelia | Print/Online | Private | |
Karelia news | Online | Private | |
GTRC Katelia | TV/Online | Governmental | |
Chernika online magazine | Online | Private | 1-10 |
Sampo TV | TV/Online | Governmental | |
Litsey online nagazine | Online | Private |

Want to get in contact with the editorial desks of the media houses? Click here
Please note that the contact information is restricted to members of Barents Press. If you wish to gain access please send a request.

Are we missing anything?
Fill in this form to add a media house missing from the database.